Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
по Московскому времени Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Самоходный штабелер Noblelift PS15CB-C
Грузоподъемность, кг: | 1500 |
Производитель: | Noblelift |
Колесная база, мм: | 1550 |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 135 |
Центр загрузки, мм: | 500 |
Положение оператора: | Пеший / Стоя |
Тип: | самоходный |
Общая ширина, мм: | 1090 |
Общая длина, мм: | 2927 |
Масса, кг: | 2130 |
Гарант-Сервис – официальный дилер
Цена: от 960 652 р. за стандартную комплектацию
Бесплатный
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
Подробности уточняйте
у нашего менеджера.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Москва
Самоходные противовесные штабелеры грузоподъемностью 1500 кг. Обладают низким энергопотреблением и длительным временем работы.
Стандартная комплектация включает:
- АС-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- Ручка управления с технологией CAN-BUS
- Автоматическое зарядное устройство
- Платформа оператора и защитные поручни
- EPS — электрическое рулевое управление
- Защитная решетка на каретке вил
Опционально доступны:
- Функция наклона мачты
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS15CB-C | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Пеший/Стоя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 135 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1550 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 2130 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 450/3180 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1020/1110 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230×70 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø230×100 | ||
3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | / | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 988 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 1.5 / 4 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2100 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1500 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 4500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5395 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 923/1358 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 40 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2927 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1977 | |
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 1090 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/950 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 220-760 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 52 | |
4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 3125 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3210 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1872 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 5.5 / 6.0 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 100/200 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 180/180 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/15 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.6 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 3.0 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/270 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 235 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | / | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AD | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 68 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
Габаритная высота мачты min h1 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота подъема h3 (мм) | Габаритная высота мачты max h4 (мм) | Высота вил max h3 + h13 (мм) | |
SX | 2196 | - | 1600 | 2450 | 1660 |
DX | 1850 | - | 2500 | 3350 | 2560 |
2100 | - | 3000 | 3850 | 3060 | |
2200 | - | 3200 | 4050 | 3260 | |
2400 | - | 3600 | 4450 | 3660 | |
2600 | - | 4000 | 4850 | 4060 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 1800 | 1200 | 3600 | 4450 | 3660 |
1935 | 1330 | 4000 | 4850 | 4060 | |
2035 | 1430 | 4300 | 5150 | 4360 | |
2100 | 1500 | 4500 | 5350 | 4560 |
Отзывы
Наши клиенты