Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
по Московскому времени Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Самоходный штабелер Noblelift PS 15 (5000)
Производитель: | Noblelift |
Колесная база, мм: | 1526 |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 751 |
Центр загрузки, мм: | 600 |
Положение оператора: | Пеший |
Тип: | самоходный |
Общая ширина, мм: | 1000 |
Общая длина, мм: | 2110 |
Грузоподъемность, кг: | 1500 |
Масса, кг: | 1596 |
Гарант-Сервис – официальный дилер
Цена: 996 735 р.
Бесплатный
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
Подробности уточняйте
у нашего менеджера.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Москва
Самоходный штабелер грузоподъемностью 1500 кг.
Стандартная комплектация включает:
- АС-двигатель хода вертикального типа
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Съемная мачта
Опционально доступны:
- Платформа оператора и поручни
- EPS - электрическое рулевое управление
- Пропорциональная гидравлика
Штабелеры данного модельного ряда подходят для интенсивной эксплуатации и высот штабелирования до 5500 мм.
Демонстрационное видео:
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 15 (5000) | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 751 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1526 | |
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 1596 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1345/1663 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 955/553 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230 × 75 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø80 × 70 | ||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø124 × 60 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 766 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | |
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2220 |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1660 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 4915 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5520 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1370/945 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2110 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 960 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1000 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 570 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800х1200 | Ast (мм) | 2519 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1717 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/6.0 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 140/212 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 196/178 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 3.0 | |
6.3 | Стандарт АКБ | В, 3PzS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/350 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 288 | |
6.6 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВтч/ч | 2.36 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 69 |
Данные согласно VD 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
Высота мачты min h1 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота подъема h3 (мм) | Высота вил max h3 + h13 (мм) | Высота мачты max h4 (мм) | |
DX | 1950 | 150 | 2815 | 2900 | 3370 |
2100 | 150 | 3115 | 3200 | 3670 | |
2300 | 150 | 3515 | 3600 | 4070 | |
2500 | 150 | 3915 | 4000 | 4470 | |
DX с функцией свободного подъема (FFL) | 1950 | 1480 | 2815 | 2900 | 3370 |
2300 | 1830 | 3515 | 3600 | 4070 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 1980 | 1420 | 4215 | 4300 | 4865 |
2080 | 1520 | 4515 | 4600 | 5115 | |
2220 | 1660 | 4915 | 5000 | 5520 | |
2475 | 1875 | 5415 | 5500 | 6060 |
Отзывы
Наши клиенты