Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
по Московскому времениБесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Дизельный погрузчик Noblelift FD30N
Дизельный четырехопорный вилочный погрузчик грузоподъемностью 3000 кг.
Тип двигателя: | Дизельный |
Положение оператора: | Сидя |
Грузоподъемность, кг: | 3000 кг |
Центр загрузки, мм: | 500 мм |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 483 мм |
Колесная база, мм: | 1700 мм |
Серия: | Стандартные |
Модель: | FD30N |
Гарантия производителя: | 12 мес. или 1 200 м/ч |
Масса, кг: | 4400 |
Размер, см: | Д: 380.2 × Ш: 121 × В: 207.5 |
Гарант-Сервис – официальный дилер

Бесплатный
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
Подробности уточняйте
у нашего менеджера.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Москва
Подробные технические характеристики
Основные параметры | Модель | FD30N | |
---|---|---|---|
Привод | Дизельный | ||
Положение оператора | Сидя | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | |
Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 483 | |
Колесная база | y (мм) | 1700 | |
Массы | Масса | кг | 4400 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6390/680 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1750/2320 | |
Колеса, ходовая часть | Тип колес | Пневматические | |
Размер передних (ведущих) колес | 28×9-15-14PR | ||
Размер задних колес | 6,5-10-10PR | ||
Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | 1000 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 980 | |
Размеры | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2075 | |
Свободный подъем | h2 (мм) | 140 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4079 | |
Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2180 | |
Высота сиденья | h7 (мм) | 1175 | |
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 383 | |
Общая длина | l1 (мм) | 3802 | |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2735 | |
Общая ширина | b1 (мм) | 1210 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 45/125/1070 | |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |
Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 140 | |
Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 170 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 4333 | |
Радиус разворота | Wa (мм) | 2450 | |
Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 19/19 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 430/460 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | < 600 | |
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 15000/17000 | |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 20/20 | |
Тормозная система | Гидравлический рабочий тормоз | ||
Параметры электрической системы | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 12/ 90 |
Параметры мачт
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DX | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
3300 | 140 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 496 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
2500 | 746 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
3000 | 996 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
3300 | 1146 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
3500 | 1246 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
3600 | 1296 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
3700 | 1346 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
4000 | 1546 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 921 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 |
4350 | 1046 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
4500 | 1096 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
4800 | 1196 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
5000 | 1339 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
5500 | 1573 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
6000 | 1806 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
6500 | 2039 | 3118 | 7579 | 3/6 | 800 | |
7000 | 2205 | 3288 | 8079 | 3/6 | 600 |
Отзывы
Наши клиенты









