Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
по Московскому времениБесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Дизельный погрузчик Noblelift FD25N
Дизельный четырехопорный вилочный погрузчик грузоподъемностью 2500 кг.
Тип двигателя: | Дизельный |
Положение оператора: | Сидя |
Грузоподъемность, кг: | 2500 кг |
Центр загрузки, мм: | 500 мм |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 478 мм |
Колесная база, мм: | 1600 мм |
Серия: | Стандартные |
Модель: | FD25N |
Гарантия производителя: | 12 мес. или 1 200 м/ч |
Масса, кг: | 3650 |
Размер, см: | Д: 370 × Ш: 115 × В: 205.5 |
Гарант-Сервис – официальный дилер

Бесплатный
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
Подробности уточняйте
у нашего менеджера.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Москва
Подробные технические характеристики
Основные параметры | Модель | FD25N | |
---|---|---|---|
Привод | Дизельный | ||
Положение оператора | Сидя | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | |
Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 478 | |
Колесная база | y (мм) | 1600 | |
Массы | Масса | кг | 3650 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 5500/600 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1540/2060 | |
Колеса, ходовая часть | Тип колес | Пневматические | |
Размер передних (ведущих) колес | 7,0-12-12PR | ||
Размер задних колес | 6,00-9-10PR | ||
Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | 970 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 980 | |
Размеры | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2055 | |
Свободный подъем | h2 (мм) | 130 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3974 | |
Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2180 | |
Высота сиденья | h7 (мм) | 1150 | |
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 383 | |
Общая длина | l1 (мм) | 3700 | |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2620 | |
Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1070 | |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |
Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 125 | |
Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 170 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 4108 | |
Радиус разворота | Wa (мм) | 2230 | |
Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 18/18 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 490/520 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | < 600 | |
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 15000/17000 | |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 20/20 | |
Тормозная система | Гидравлический рабочий тормоз | ||
Параметры электрической системы | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 12/ 90 |
Параметры мачт
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DX | 2000 | 130 | 1555 | 2974 | 6/10 | 2500 |
2500 | 130 | 1865 | 3474 | 6/10 | 2500 | |
3000 | 130 | 2055 | 3974 | 6/10 | 2500 | |
3300 | 130 | 2205 | 4274 | 6/10 | 2500 | |
3500 | 130 | 2305 | 4474 | 6/10 | 2500 | |
3600 | 130 | 2355 | 4574 | 6/10 | 2500 | |
3700 | 130 | 2405 | 4674 | 6/10 | 2500 | |
4000 | 130 | 2605 | 4974 | 6/6 | 2450 | |
4300 | 130 | 2755 | 5274 | 6/6 | 2300 | |
4500 | 130 | 2855 | 5474 | 6/6 | 2100 | |
5000 | 130 | 3105 | 5974 | 6/6 | 1850 | |
DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 631 | 1555 | 2968 | 6/10 | 2500 |
2500 | 881 | 1805 | 3468 | 6/10 | 2500 | |
2700 | 1131 | 2055 | 3968 | 6/10 | 2500 | |
3000 | 1281 | 2205 | 4268 | 6/10 | 2500 | |
3300 | 1381 | 2305 | 4468 | 6/10 | 2500 | |
3500 | 1431 | 2355 | 4568 | 6/10 | 2500 | |
3700 | 1481 | 2405 | 4668 | 6/10 | 2500 | |
4000 | 1681 | 2605 | 4968 | 6/6 | 2400 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1056 | 1980 | 4976 | 6/6 | 2350 |
4350 | 1181 | 2105 | 5326 | 6/6 | 2200 | |
4500 | 1231 | 2155 | 5476 | 6/6 | 2000 | |
4800 | 1331 | 2255 | 5776 | 6/6 | 1900 | |
5000 | 1474 | 2398 | 5976 | 6/6 | 1700 | |
5500 | 1708 | 2647 | 6476 | 3/6 | 1400 | |
6000 | 1940 | 2865 | 6976 | 3/6 | 950 | |
6500 | 2174 | 3098 | 7476 | 3/6 | 700 |
Отзывы
Наши клиенты









