Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
по Московскому времениБесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Дизельный погрузчик Noblelift FD18N
Дизельный четырехопорный вилочный погрузчик грузоподъемностью 1800 кг.
Тип двигателя: | Дизельный |
Положение оператора: | Сидя |
Грузоподъемность, кг: | 1800 кг |
Центр загрузки, мм: | 500 мм |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 400 мм |
Колесная база, мм: | 1400 мм |
Серия: | Стандартные |
Модель: | FD18N |
Гарантия производителя: | 12 мес. или 1 200 м/ч |
Масса, кг: | 2900 |
Размер, см: | Д: 322 × Ш: 115 × В: 199.5 |
Гарант-Сервис – официальный дилер

Бесплатный
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
Подробности уточняйте
у нашего менеджера.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Москва
Подробные технические характеристики
Основные параметры | Модель | FD18N | |
---|---|---|---|
Привод | Дизельный | ||
Положение оператора | Сидя | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1800 | |
Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 400 | |
Колесная база | y (мм) | 1400 | |
Массы | Масса | кг | 2900 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4230/430 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1210/1680 | |
Колеса, ходовая часть | Тип колес | Пневматические | |
Размер передних (ведущих) колес | 6,5-10-10PR | ||
Размер задних колес | 5,00-8-10PR | ||
Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | 900 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 930 | |
Размеры | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1995 | |
Свободный подъем | h2 (мм) | 110 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3573 | |
Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2140 | |
Высота сиденья | h7 (мм) | 1100 | |
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 338 | |
Общая длина | l1 (мм) | 3220 | |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2300 | |
Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1070 | |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |
Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 110 | |
Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 170 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3900 | |
Радиус разворота | Wa (мм) | 2100 | |
Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 16/16 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 450/550 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | < 600 | |
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 13000/15000 | |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 20/20 | |
Тормозная система | Гидравлический рабочий тормоз | ||
Параметры электрической системы | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 12/ 90 |
Параметры мачт
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DX | 2500 | 110 | 1745 | 3073 | 6/10 | 1800 |
2700 | 110 | 1845 | 3273 | 6/10 | 1800 | |
3000 | 110 | 1995 | 3573 | 6/10 | 1800 | |
3300 | 110 | 2145 | 3873 | 6/10 | 1800 | |
3500 | 110 | 2245 | 4073 | 6/10 | 1800 | |
3700 | 110 | 2345 | 4273 | 6/10 | 1800 | |
4000 | 110 | 2545 | 4573 | 6/6 | 1750 | |
4300 | 110 | 2695 | 4873 | 6/6 | 1650 | |
4500 | 110 | 2795 | 5073 | 6/6 | 1450 | |
5000 | 110 | 3070 | 5573 | 6/6 | 1100 | |
DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 1294 | 1745 | 3106 | 6/10 | 1800 |
2700 | 1460 | 1845 | 3306 | 6/10 | 1800 | |
3000 | 1544 | 1995 | 3606 | 6/10 | 1800 | |
3300 | 1694 | 2145 | 3906 | 6/10 | 1800 | |
3500 | 1794 | 2245 | 4106 | 6/10 | 1800 | |
3700 | 1894 | 2345 | 4306 | 6/10 | 1800 | |
4000 | 2094 | 2545 | 4606 | 6/6 | 1750 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1386 | 1940 | 4670 | 6/6 | 1750 |
4350 | 1510 | 2065 | 5020 | 6/6 | 1600 | |
4500 | 1560 | 2115 | 5170 | 6/6 | 1450 | |
4800 | 1660 | 2215 | 5470 | 6/6 | 1300 | |
5000 | 1760 | 2315 | 5670 | 6/6 | 1100 | |
5500 | 1910 | 2415 | 6170 | 3/6 | 900 | |
6000 | 2110 | 2665 | 6670 | 3/6 | 650 |
Отзывы
Наши клиенты









