Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
по Московскому времени Техническое обслуживание вилочных погрузчиков
Регламент проведения технического обслуживания автопогрузчика (интервал обслуживания 200м/ч):
Регламент проведения технического обслуживания газовых и бензиновых погрузчиков
№ п/п | Наименование работ | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Первые 50м/ч | 200,400,800,1000 м/ч | 600,1800 м/ч | 1200м/ч | 2400м/ч | ||
1 | Замена воздушного фильтра | + | + | + | ||
2 | Замена масла в ведущем мосту | + | + | |||
3 | Замена масла в АКПП | + | + | |||
4 | Замена масла в гидросистеме | + | ||||
5 | Замена масла и фильтра двигателя | + | + | + | + | + |
6 | Замена жидкости системы охлаждения | + | ||||
7 | Замена топливного фильтра (бензиновый) | + | + | |||
8 | Замена топливного фильтра (газовый) | + | + | + | ||
9 | Замена фильтра ГДП | + | + | |||
10 | Замена свечей зажигания | + | + | |||
11 | Замена фильтров гидросистемы | + | ||||
12 | Очистка внешней поверхности радиатора | + | + | |||
13 | Очистка фильтра ГДП | |||||
14 | Очистка воздушного фильтра | + | + | |||
15 | Проверка газового редуктора (слив конденсата) | + | + | + | + | + |
16 | Проверка подтеканий эксплуатационных жидкостей | + | + | + | + | + |
17 | Проверка состояния РВД и патрубков | + | + | + | + | + |
18 | Проверка состояния топливных магистралей | + | + | + | + | + |
19 | Проверка состояния АКБ и генератора | + | + | + | + | + |
20 | Проверка электропроводки и электрооборудования | + | + | + | + | + |
21 | Проверка системы охлаждения | + | + | + | + | + |
22 | Проверка уровня масла в двигателе | + | + | + | + | + |
23 | Проверка уровня масла в ведущем мосту | + | + | + | + | + |
24 | Проверка уровня масла в АКПП | + | + | + | + | + |
25 | Проверка уровня масла в гидросистеме | + | + | + | + | + |
26 | Проверка (регулировка) топливной системы | + | + | + | + | + |
27 | Проверка (регулировка) тормозной системы | + | + | + | + | + |
28 | Проверка (регулировка) привода сцепления | + | + | + | + | + |
29 | Проверка (регулировка) и смазка грузоподъёмного механизма | + | + | + | + | + |
30 | Проверка (регулировка) и смазка навесного оборуд*. | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
31 | Проверка (протяжка) креплений узлов и агрегатов | + | + | + | + | + |
32 | Проверка (регулировка) натяжения приводных ремней | + | + | + | + | + |
33 | Проверка (регулировка) подшипников ступиц | + | + | |||
34 | Протяжка креплений грузоподъемного механизма | + | + | + | + | + |
35 | Протяжка креплений ведущего и управляемого мостов | + | + | + | + | + |
36 | Проверка (регулировка) цилиндров наклона | + | + | + | + | + |
37 | Смазка машины в соответствии с картой смазки | + | + | + | + | + |
38 | Снятие колес, проверка тор.барабанов и колодок (очистка) | + | + | |||
39 | Комплексная (ходовая) проверка работы машины | + | + | + | + | + |
Регламент проведения технического обслуживания дизельных погрузчиков
№ п/п | Наименование работ | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Первые 50м/ч | 200,400,800,1000 м/ч | 600,1800 м/ч | 1200м/ч | 2400м/ч | ||
1 | Замена воздушного фильтра | + | + | + | ||
2 | Замена масла в ведущем мосту | + | + | |||
3 | Замена масла в АКПП | + | + | + | ||
4 | Замена масла в гидросистеме | + | ||||
5 | Замена масла и фильтра двигателя | + | + | + | + | + |
6 | Замена жидкости системы охлаждения | + | ||||
7 | Замена топливного фильтра | + | + | + | ||
8 | Замена фильтра ГДП | + | + | |||
9 | Замена фильтров гидросистемы | + | ||||
10 | Очистка внешней поверхности радиатора | + | + | |||
11 | Очистка фильтра ГДП | + | ||||
12 | Очистка воздушного фильтра | + | + | + | ||
13 | Очистка сетчатого фильтра ТНВД | + | + | + | + | + |
14 | Проверка подтеканий эксплуатационных жидкостей | + | + | + | + | + |
15 | Проверка состояния РВД и патрубков | + | + | + | + | + |
16 | Проверка системы холодного пуска | + | + | + | + | + |
17 | Проверка ТПА и состояния топливных магистралей | + | + | + | + | + |
18 | Проверка состояния АКБ и генератора | + | + | + | + | + |
19 | Проверка электропроводки и электрооборудования | + | + | + | + | + |
20 | Проверка системы охлаждения | + | + | + | + | + |
21 | Проверка уровня масла в двигателе | + | + | + | + | + |
22 | Проверка уровня масла в ведущем мосту | + | + | + | + | + |
23 | Проверка уровня масла в АКПП | + | + | + | + | + |
24 | Проверка уровня масла в гидросистеме | + | + | + | + | + |
25 | Проверка (регулировка) тормозной системы | + | + | + | + | + |
26 | Проверка (регулировка) привода сцепления | + | + | + | + | + |
27 | Проверка (регулировка) и смазка грузоподъёмного механизма | + | + | + | + | + |
28 | Проверка (регулировка) и смазка навесного оборуд.* | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
29 | Проверка (протяжка) креплений узлов и агрегатов | + | + | + | + | + |
30 | Проверка (регулировка) тепловых зазоров ГРМ | + | + | |||
31 | Проверка (регулировка) натяжения приводных ремней | + | + | + | + | + |
32 | Проверка (регулировка) подшипников ступиц | + | + | |||
33 | Протяжка креплений грузоподъемного механизма | + | + | + | + | + |
34 | Протяжка креплений ведущего и управляемого мостов | + | + | + | + | + |
35 | Проверка (регулировка) цилиндров наклона | + | + | + | + | + |
36 | Смазка машины в соответствии с картой смазки | + | + | + | + | + |
37 | Снятие колес, проверка тор.барабанов и колодок (очистка) | + | + | |||
38 | Комплексная (ходовая) проверка работы машины | + | + | + | + | + |
Наша компания также занимается обслуживанием Doosan Daewoo и других видов складского оборудования.
Отзывы
Наши клиенты