| Тип: | самоходный |
| Положение оператора: | Пеший |
| Грузоподъемность, кг: | 1000 кг |
| Тяговое усилие номинальное, H: | 200 H |
| Колесная база, мм: | 325 мм |
| Производитель: | Noblelift |
| Гарантия производителя: | 12 месяцев или 1 200 моточасов |
| Масса, кг: | 62 |
Мы осуществляем доставку в г. Москва
Мобильный тягач для перевозки грузов до 1000 кг. Может оснащаться разными видами захватов.
Стандартная комплектация включает:
Опционально доступны:
Тягач T E10 отличается мобильностью, а также пропорциональным управлением ходом, позволяющим с легкостью осуществлять операции по перевозке грузов. Быстрая замена АКБ дает возможность продлить время работы без значительных усилий.
| Основные параметры | 1.2 | Модель | T E10 | |
| 1.3 | Тип | Самоходный | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | |
| 1.7 | Тяговое усилие номинальное | F (Н) | 200 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 325 | |
| Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 62 |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 46/16 | |
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | R+PU | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø250x80 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø75x32 | ||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x+2 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 185 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 300 | |
| Размеры | 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 750/1250 |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 810 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 490 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 38 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 475 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.2/4.5 |
| 5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 200/- | |
| 5.6 | Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 450/- | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0.3 |
| 6.3 | Стандарт АКБ | - | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/24 | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 16 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | |
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | 62 | |
Данные согласно VD 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.